9-10 ottobre 2010
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI STAFFETTE MASTER
TROFEO DELLE PROVINCIE SU PISTA MASTER PER RAPPR. PROV. – RISULTATI
Atletica Leggera – PISTA
| Tweet |
|
|
non seguo tabelle, stravolgo le tattiche, seguo solo il mio istinto......
Il Blog di Luciano Alvazzi dedicato all'atletica leggera in pista e non solo!
| 200m | 25”54 (2012) |
| 300m | 39”4 (2012 training) |
| 400m | 55”88 (2010) |
| 600m | 1’32”3 (2012 Chiasso) |
| 800m | 2’09”68 (2010) |
| 1000m | 2’53” (2010) |
| 1500m | 4’42” (2010) |
| 1.609,344 | 5’09” (2010) |
| 3000m | 10’38” (2010) |
| 5000m | 18’59” (2009) |
| 10K | 39’46” (2009)
39’10” (2016 – Dj10) |
| 21.097K | 1h 29’22” (2009) |
| 42.195K | 3h 38’09” (2008) |
| 2007 | 199K |
| 2008 | 1408K |
| 2009 | 2230K |
| 2010 | 1819K |
| 2011 | 1486K |
Vogliamo un Palasport !
0 commenti:
Posta un commento